Contents of cell ( 58, 88)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
25010 | 533.578 | 72.164 | 221.8 | 24.6 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25011 | 533.578 | 72.164 | 12.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25016 | 534.582 | 76.065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 235. | 26. | 0. | 62. | 0. | 4. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 383. | 42. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1185. | 132. | 668. | 10895. | 0. | 0. | 0. | 277. | 0. | 0. | 0. | 5274. | 576. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 92. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 2861. | 318. | 126. | 4481. | 100. | 103. | 170. | 241. | 7. | 0. | 14. | 3. | 314. | 37652. | 70. | 0. | 0. | 220. | 0. | 3. | 2233. | 0. | 1036. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 44. | 5. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 256. | 16. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 5. | 0. | 0. | 2373. |
|
nonroad area | - | - | 1682. | 187. | 42. | 850. | 18. | 25. | 42. | 86. | 64. | 1. | 10. | 1. | 89. | 11519. | 143. | 150. | 0. | 6. | 0. | 0. | 5894. | 42. | 3064. | 4. | 0. | 817. |
|
other area | - | - | 106. | 12. | 83. | 2147. | 80. | 72. | 67. | 80. | 103. | 149. | 70. | 6. | 526. | 359. | 13. | 936. | 0. | 6. | 0. | 0. | 211. | 25. | 1665. | 39. | 3505. | 15247. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6781. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii